Servidores
FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2025
Servidores com Detalhamento de Vínculos PDF |
Servidores com Detalhamento de Vínculos CSV |
Quadro Pessoal |
Quadro Pessoal CSV |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
ESTAGIARIO-ALOCAÇÃO. | ESTAGIARIO-ALOCAÇÃO. | ESTAGIARIOS VIGENCIA DE CONTRATO | ESTAGIARIOS-VIGENCIA-DE-CONTRATO CSV |
FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2024
Servidores com Detalhamento de Vínculos PDF |
Servidores com Detalhamento de Vínculos CSV |
Quadro Pessoal |
Quadro Pessoal CSV |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro.2024 |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro 2024- | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro. | Dezembro. |
ESTAGIARIO-ALOCAÇÃO | ESTAGIARIO-ALOCAÇÃO CSV | ESTAGIARIOS VIGENCIA DE CONTRATO | ESTAGIARIOS-VIGENCIA-DE-CONTRATO CSV |
FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2023
Servidores com Detalhamento de Vínculos PDF |
Servidores com Detalhamento de Vínculos CSV |
Quadro Pessoal |
Quadro Pessoal CSV |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Estagiários alocação PDF | Estagiários alocação CSV | Estagiários período de contrato PDF | Estagiários período de contrato CSV |
ESTAGIARIO-ALOCAÇÃO | ESTAGIARIO-ALOCAÇÃO CSV | ESTAGIARIOS VIGENCIA DE CONTRATO | ESTAGIARIOS-VIGENCIA-DE-CONTRATO CSV |
FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2022
Servidores com Detalhamento de Vínculos PDF |
Servidores com Detalhamento de Vínculos CSV |
Quadro Pessoal |
Quadro Pessoal CSV |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Estagiários alocação PDF | Estagiários alocação CSV | Estagiários período de contrato PDF | Estagiários período de contrato CSV |
ESTAGIARIOS ALOCAÇÃO | ESTAGIÁRIOS ALOCAÇÃO | ESTAGIARIOS VIGENCIA DE CONTRATO | ESTAGIÁRIOS VIGENCIA DE CONTRATO |
FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2021
Servidores com Det. Vínculos PDF |
Servidores com Det. Rendimentos CSV |
Quadro Pessoal |
Quadro Pessoal CSV |
Janeiro |
Janeiro |
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Estagiários alocação PDF | Estagiários alocação CSV | Estagiários período de contrato PDF | Estagiários período de contrato CSV |
ESTAGIARIO ALOCAÇÃO | ESTAGIARIOS ALOCAÇÃO | ESTAGIARIOS VIGENCIA DE CONTRATO | ESTAGIARIOS VIGENCIA DE CONTRATO |
FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2020
Servidores com Det. Vínculos PDF |
Servidores com Det. Rendimentos CSV |
Quadro Pessoal PDF | Quadro Pessoal CSV |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho |
Jullho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2019
Servidores com Detalhamento de Vínculo |
---|
Servidores com Detalhamento de Rendimentos | Servidores com Detalhamento de Vínculo |
01-JANEIRO | 01-JANEIRO |
02-FEVEREIRO | 02-FEVEREIRO |
03-MARÇO | 03-MARÇO |
04-ABRIL | 04-ABRIL |
05-MAIO | 05-MAIO |
06-JUNHO | 06 – JUNHO |
07-JULHO | 07 – JULHO |
08-AGOSTO | 08 – AGOSTO |
09-SETEMBRO | 09-SETEMBRO |
10-OUTUBRO | 10-OUTUBRO |
11-NOVEMBRO | 11-NOVEMBRO |
12-DEZEMBRO | 12-DEZEMBRO |