Tabela Taxas Habilitação
O que é?
Tabela de taxa referente aos serviços de Habilitação.
TABELA DE TAXAS HABILITAÇÃO
1ª VIA DE CNH CAT. A |
Código | Descrição | Valor |
C 01 | 1ª via de Processo de Habilitação | 163,41 |
C 13 | Marcação exame teórico-técnico | 30,37 |
C 30 | Exame de direção: categoria “A” | 48,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 249,78 |
1ª VIA DE CNH CAT. B S/ EAR |
Código | Descrição | Valor |
C 01 | 1ª via de Processo de Habilitação | 163,41 |
C 13 | Marcação exame teórico-técnico | 30,37 |
C 31 | Exame de direção: categoria “B” | 33,01 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 234,72 |
1ª VIA DE CNH CAT. B C/ EAR |
Código | Descrição | Valor |
C 01 | 1ª via de Processo de Habilitação | 163,41 |
C 91 | Inclusão de Exercício de Atividade Remunerada – EAR | 32,39 |
C 13 | Marcação exame teórico-técnico | 30,37 |
C 31 | Exame de direção: categoria “B” | 33,01 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 267,11 |
1ª VIA DE CNH CAT. AB S/ EAR |
Código | Descrição | Valor |
C 01 | 1ª via de Processo de Habilitação | 163,41 |
C 13 | Marcação exame teórico-técnico | 30,37 |
C 30 | Exame de direção: categoria “A” | 48,08 |
C 31 | Exame de direção: categoria “B” | 33,01 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 282,80 |
1ª VIA DE CNH CAT. AB C/ EAR |
Código | Descrição | Valor |
C 01 | 1ª via de Processo de Habilitação | 163,41 |
C 91 | Inclusão de Exercício de Atividade Remunerada – EAR | 32,39 |
C 13 | Marcação exame teórico-técnico | 30,37 |
C 30 | Exame de direção: categoria “A” | 48,08 |
C 31 | Exame de direção: categoria “B” | 33,01 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 315,19 |
TROCA DE CATEGORIA CAT. A S/ EAR |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença para aprendizagem de direção veicular – LADV | 57,71 |
C 71 | Exame de aptidão física e mental | 184,03 |
C 30 | Exame de direção: categoria “A” | 48,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 428,47 |
TROCA DE CATEGORIA CAT. A C/ EAR |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença para aprendizagem de direção veicular – LADV | 57,71 |
C 91 | Inclusão de Exercício de Atividade Remunerada – EAR | 32,39 |
C 30 | Exame de direção: categoria “A” | 48,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 244,44 |
TROCA DE CATEGORIA S/EAR CAT. B |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença para aprendizagem de direção veicular – LADV | 57,71 |
C 71 | Exame de aptidão física e mental | 184,03 |
C 31 | Exame de direção: categoria “B” | 33,01 |
C 13 | Marcação exame teórico-técnico | 30,37 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 443,77 |
TROCA DE CATEGORIA C/EAR CAT. B |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença para aprendizagem de direção veicular – LADV | 57,71 |
C 31 | Exame de direção: categoria “B” | 33,01 |
C 13 | Marcação exame teórico-técnico | 30,37 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 259,74 |
TROCA DE CATEGORIA S/ EAR CAT. C/ D/E |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença para aprendizagem de direção veicular – LADV | 57,71 |
C 32 | Exame de direção: categoria “C/D/E” | 86,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 282,44 |
TROCA DE CATEGORIA C/ EAR CAT. C/ D/E |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença para aprendizagem de direção veicular – LADV | 57,71 |
C 91 | Inclusão de Exercício de Atividade Remunerada – EAR | 32,39 |
C 32 | Exame de direção: categoria “C/D/E” | 86,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 314,83 |
TROCA CART. ESTRANG. P/ CNH S/ EAR – CAT. A/ B/ AB/ C/D/E |
Código | Descrição | Valor |
C 19 | Troca de carteira estrangeira para nacional | 236,15 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 244,08 |
TROCA CART. ESTRANG. P/ CNH C/ EAR – CAT. A/ B/ AB/ C/D/E |
Código | Descrição | Valor |
C 19 | Troca de carteira estrangeira para nacional | 236,15 |
C 91 | Inclusão de Exercício de Atividade Remunerada – EAR | 32,39 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 276,47 |
2ª VIA DE CNH S/EAR |
Código | Descrição | Valor |
C 02 | 2ª via de Carteira Nacional de Habilitação | 130,72 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 138,65 |
2ª VIA DE CNH C/EAR |
Código | Descrição | Valor |
C 02 | 2ª via de Carteira Nacional de Habilitação | 130,72 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
C 91 | Inclusão de Exercício de Atividade Remunerada – EAR | 32,39 |
Total: | 171,04 |
2ª VIA DE CNH COM ALTERAÇÃO DE DADOS |
Código | Descrição | Valor |
C 03 | 2ª via de Carteira Nacional de Habilitação | 130,72 |
C 14 | Atualização de cadastro | 43,17 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 181,82 |
2ª VIA DE CNH INTERNET S/EAR |
Código | Descrição | Valor |
C 02 | 2ª via de Carteira Nacional de Habilitação | 130,72 |
Total: | 130,72 |
2ª VIA DE CNH INTERNET C/EAR |
Código | Descrição | Valor |
C 02 | 2ª via de Carteira Nacional de Habilitação | 130,72 |
C 91 | Inclusão de Exercício de Atividade Remunerada – EAR | 32,39 |
Total: | 163,11 |
RENOVAÇÃO DE PERMISSÃO S/ EAR |
Código | Descrição | Valor |
C 03 | Renovação da Carteira Nacional de Habilitação | 130,72 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total | 138,65 |
RENOVAÇÃO DE PERMISSÃO C/ EAR |
Código | Descrição | Valor |
C 03 | Renovação da Carteira Nacional de Habilitação | 130,72 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
C 91 | Inclusão de Exercício de Atividade Remunerada – EAR | 32,39 |
Total | 171,04 |
RENOVAÇÃO DE CNH DEFINITIVA S/ EAR |
Código | Descrição | Valor |
C 03 | Renovação da Carteira Nacional de Habilitação | 130,72 |
C 71 | Exame de aptidão física e mental | 184,03 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 322,68 |
RENOVAÇÃO DE CNH DEFINITIVA C/ EAR |
Código | Descrição | Valor |
C 03 | Renovação da Carteira Nacional de Habilitação | 130,72 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
C 77 | Taxa clinica-psicotécnico | 149,55 |
C 71 | Exame de aptidão física e mental | 184,03 |
C 91 | Inclusão de Exercício de Atividade Remunerada – EAR | 32,39 |
Total: | 504,62 |
RENOVAÇÃO DE CNH DEFINITIVA S/ EAR E ALTERAÇÃO DE DADOS |
Código | Descrição | Valor |
C 03 | Renovação da Carteira Nacional de Habilitação | 130,72 |
C 71 | Exame de aptidão física e mental | 184,03 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
C 14 | Atualização de cadastro | 43,17 |
Total: | 365,85 |
RENOVAÇÃO DE CNH DEFINITIVA C/ EAR E ALTERAÇÃO DE DADOS |
Código | Descrição | Valor |
C 03 | Renovação da Carteira Nacional de Habilitação | 130,72 |
C 71 | Exame de aptidão física e mental | 184,03 |
C 77 | Taxa clinica-psicotécnico | 149,55 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
C 14 | Atualização de cadastro | 43,17 |
C 91 | Inclusão de Exercício de Atividade Remunerada – EAR | 32,39 |
Total: | 547,79 |
RENOVAÇÃO DE PILOTO |
Código | Descrição | Valor |
C 03 | Renovação da Carteira Nacional de Habilitação | 130,72 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 138,65 |
REABILITAÇÃO DE CNH CAT. A |
Código | Descrição | Valor |
C 58 | Reabilitação de condutor | 132,24 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico | 30,37 |
C 30 | Exame de direção: categoria “A” | 48,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 218,62 |
REABILITAÇÃO DE CNH CAT. B |
Código | Descrição | Valor |
C 58 | Reabilitação de condutor | 132,24 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico | 30,37 |
C 31 | Exame de direção: categoria “B” | 33,01 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 203,55 |
REABILITAÇÃO DE CNH CAT. AB |
Código | Descrição | Valor |
C 58 | Reabilitação de condutor | 132,24 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico | 30,37 |
C 30 | Exame de direção: categoria “A” | 48,08 |
C 31 | Exame de direção: categoria “B” | 33,01 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 251,63 |
PERMISSÃO INTERNACIONAL P/ DIRIGIR-PID |
Código | Descrição | Valor |
C 41 | Carteira Internacional para Dirigir – PID | 281,39 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 289,32 |
INFORMAÇÃO SOBRE O CONDUTOR |
Código | Descrição | Valor |
C 07 | Informação sobre condutor | 23,50 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 31,43 |
AVERBAÇÃO |
Código | Descrição | Valor |
C 08 | Averbação da Carteira Nacional de Habilitação | 113,35 |
C 48 | Transferência de processo de oura Unidade da Federação | 53,87 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 175,25 |
DESISTÊNCIA DE CATEGORIA |
Código | Descrição | Valor |
C 23 | Desistência de categoria | 115,41 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 123,34 |
LADV |
Código | Descrição | Valor |
D 50 | Licença Aprendizagem de Direção Veicular – LADV | 57,71 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 65,64 |
Liberação de Carteira Nacional de Habilitação Apreendida |
Código | Descrição | Valor |
C 17 | Liberação de Carteira Nacional de Habilitação Apreendida | 115,41 |
C 78 | Curso de Reciclagem | 287,59 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico | 30,37 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 441,30 |
Transferência de processo de outa UF |
Código | Descrição | Valor |
C 48 | Transferência de processo de outa Unidade Federação | 53,97 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 61,90 |
Atualização de cadastro |
Código | Descrição | Valor |
C 14 | Atualização de cadastro | 43,17 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 51,10 |
Reteste de Legislação |
Código | Descrição | Valor |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico | 30,37 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 38,30 |
Reteste de Legislação cat. ‘A’ |
Código | Descrição | Valor |
C 30 | Exame de direção: categoria “A” | 48,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 56,01 |
Reteste de Legislação cat. ‘B’ |
Código | Descrição | Valor |
C 31 | Exame de direção: categoria “B” | 33,01 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 40,94 |
Reteste de Legislação cat. ‘C’, ‘D’, e ‘E’ |
Código | Descrição | Valor |
C 32 | Exame de direção: categoria “C/D/E” | 86,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 94,01 |
Reteste de Legislação cat. ‘AB’ |
Código | Descrição | Valor |
C 30 | Exame de direção: categoria “A” | 48,08 |
C 31 | Exame de direção: categoria “B” | 33,01 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 89,03 |
Reteste de Legislação cat. ‘AC’, ‘AD’ e ‘AE’ |
Código | Descrição | Valor |
C 30 | Exame de direção: categoria “A” | 48,08 |
C 32 | Exame de direção: categoria “C/D/E” | 86,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 142,09 |
Adição de ‘A’ para ‘AB’ |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença Aprendizagem de Direção Veicular – LADV | 57,71 |
C 31 | Exame de direção: categoria “B” | 33,01 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
C 92 | Adição de categoria | 81,70 |
Total: | 311,07 |
Adição de ‘B’ para ‘AB’ |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença Aprendizagem de Direção Veicular – LADV | 57,71 |
C 30 | Exame de direção: categoria “A” | 48,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
C 92 | Adição de categoria | 81,70 |
Total: | 326,14 |
Troca de ‘B’ para ‘C’ |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença Aprendizagem de Direção Veicular – LADV | 57,71 |
C 31 | Exame de direção: categoria “B” | 33,01 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico | 30,37 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 259,74 |
Troca de ‘B’ para ‘D’ |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença Aprendizagem de Direção Veicular – LADV | 57,71 |
C 32 | Exame de direção: categoria “C/D/E” | 86,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 282,44 |
Troca de ‘C’ para ‘D’ |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença Aprendizagem de Direção Veicular – LADV | 57,71 |
C 32 | Exame de direção: categoria “C/D/E” | 86,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 282,44 |
Troca de ‘C’ para ‘E’ |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença Aprendizagem de Direção Veicular – LADV | 57,71 |
C 32 | Exame de direção: categoria “C/D/E” | 86,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 282,44 |
Troca de ‘D’ para ‘E’ |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença Aprendizagem de Direção Veicular – LADV | 57,71 |
C 32 | Exame de direção: categoria “C/D/E” | 86,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 282,44 |
Troca de ‘B’ para ‘AC’ |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença Aprendizagem de Direção Veicular – LADV | 57,71 |
C 32 | Exame de direção: categoria “C/D/E” | 86,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 282,44 |
Troca de ‘B’ para ‘AD’ |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença Aprendizagem de Direção Veicular – LADV | 57,71 |
C 32 | Exame de direção: categoria “C/D/E” | 86,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 282,44 |
Troca de categoria com alteração de dados ‘AD’ para ‘AE’ |
Código | Descrição | Valor |
C 04 | Troca de categoria | 130,72 |
D 50 | Licença Aprendizagem de Direção Veicular – LADV | 57,71 |
C 14 | Atualização de cadastro | 43,17 |
C 32 | Exame de direção: “C/D/E” | 86,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 325,62 |
Troca de CNH Estrangeira para Nacional |
Código | Descrição | Valor |
C 19 | Troca de carteira estrangeira para nacional | 236,15 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 244,08 |
2ª Via de protocolo |
Código | Descrição | Valor |
C 15 | Segunda via de protocolo | 18,14 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 26,07 |
Carteira de Instrutor |
Código | Descrição | Valor |
C 24 | 1ª via de Carteira de Instrutor | 98,10 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 106,03 |
2ª Via de Instrutor |
Código | Descrição | Valor |
C 24 | 2ª via de Carteira de Instrutor | 230,71 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 238,64 |
Curso Especializado de Transporte de Emergência |
Código | Descrição | Valor |
C 94 | Curso Especializado de Transporte de Veículo de Emergência – TVE | 205,28 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico (MOD.1) | 30,37 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico (MOD.2) | 30,37 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico (MOD.3) | 30,37 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 304,31 |
Curso Especializado de Motofrentista |
Código | Descrição | Valor |
C 94 | Cursos Mototáxi/Motofrete | 205,28 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico (MOD.1) | 30,37 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico (MOD.2) | 30,37 |
C 30 | Exame de direção: categoria “A” | 48,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 322,03 |
Atualização do curso de Mototáxi |
Código | Descrição | Valor |
C 62 | Cursos Mototáxi/Motofrete | 205,28 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 213,21 |
Exame Médico |
C 71 | Exame de aptidão física e mental | 184,03 |
Total: | 184,03 |
Exame Psicológico |
C 77 | Avaliação psicológica | 149,55 |
Total: | 149,55 |
Curso de Mototáxi |
Código | Descrição | Valor |
C 62 | Cursos Mototáxi/Motofrete | 205,28 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico (MOD.1) | 30,37 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico (MOD.2) | 30,37 |
C 30 | Exame de direção: categoria “A” | 48,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 322,03 |
Reciclagem |
Código | Descrição | Valor |
C 78 | Curso de reciclagem | 287,59 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 295,52 |
Renovação de CNH |
Código | Descrição | Valor |
C 03 | Renovação da Carteira Nacional de Habilitação | 130,72 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 138,65 |
Renovação de CNH com alteração de dados |
Código | Descrição | Valor |
C 03 | Renovação da Carteira Nacional de Habilitação | 130,72 |
C 14 | Atualização de cadastro | 43,17 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 181,82 |
Postagem correio |
C 67 | Postagem Correio | 27,37 |
Total: | 27,37 |
Revisão de prova de legislação/direção |
Código | Descrição | Valor |
C 105 | Revisão de prova de legislação/direção | 19,17 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 27,10 |
Licença para Instrutor Especial |
Código | Descrição | Valor |
C 51 | Licença para instrutor especial | 57,71 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 65,64 |
Atualização Curso Especializado Transporte de Emergência |
Código | Descrição | Valor |
C 95 | Atualização Curso Especializado de Transporte de Veículo de Emergência – TVE | 164,22 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 172,15 |
Curso Especializado de Transporte de Veículo de Emergência – TVE |
Código | Descrição | Valor |
C 94 | Curso Especializado de Transporte de Veículo de Emergência – TVE | 205,28 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico (MOD.1) | 30,37 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico (MOD.2) | 30,37 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico (MOD.3) | 30,37 |
C 13 | Marcação de exame teórico-técnico (MOD.4) | 30,37 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 334,69 |
Atualização Curso Especializado de Transporte de Veículo de Emergência – TVE |
C 95 | Atualização Curso Especializado de Transporte de Veículo de Emergência – TVE | 164,22 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 172,15 |
Curso Especializado de Transporte de Coletivo de Passageiros – TCP |
C 96 | Curso Especializado de Transporte de Coletivo de Passageiros – TCP | 205,28 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 213,21 |
Atualização Curso Especializado de Transporte de Coletivo de Passageiros – TCP |
D 96 | Atualização Curso Especializado de Transporte de Coletivo de Passageiros – TCP | 164,22 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 172,15 |
Curso Especializado de Transporte Escolar – TE |
D 98 | Curso Especializado de Transporte Escolar – TE | 205,28 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 213,21 |
Atualização Curso Especializado de Transporte Escolar – TE |
D 99 | Atualização Curso Especializado de Transporte Escolar – TE | 164,22 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 172,15 |
Curso de atualização: Direção Defensiva e Primeiros Socorros |
Código | Descrição | Valor |
D 100 | Curso de atualização: Direção Defensiva e Primeiros Socorros | 164,22 |
C 19 | Troca de carteira estrangeira para nacional | 236,15 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 408,30 |
Curso de Agente de Trânsito |
D 101 | Curso de Agente de Trânsito | 205,28 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 213,21 |
Atualização do Curso de Agente de Trânsito |
D 101 | Atualização do Curso de Agente de Trânsito | 164,22 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 172,15 |
Curso de Mecânica Básica |
D 103 | Curso de Mecânica Básica | 164,22 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 172,15 |
Curso de Monitor para Transporte Escolar |
D 104 | Curso de Monitor para Transporte Escolar | 164,22 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 172,15 |
Curso de Instrutor: Centro de Formação de Condutores |
D 40 | Curso de Instrutor: Centro de Formação de Condutores | 900,00 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 907,93 |
Curso Diretor Geral e de Ensino |
D 68 | Curso Diretor Geral e de Ensino | 700,00 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 707,93 |
Curso Examinador de Trânsito |
D 69 | Curso Examinador de Trânsito | 700,00 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 707,93 |
Curso Examinador de Trânsito |
D 78 | Curso de Reciclagem | 287,59 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 295,52 |
Exame Psicopedagógico |
Código | Descrição | Valor |
C 39 | Exames médico/avaliação psicológica para fins pedagógicos | 132,48 |
C 93 | Cursos diversos | 205,28 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 345,69 |
Adição de Categoria |
Código | Descrição | Valor |
C 92 | Adição de categoria | 81,70 |
D 50 | Licença Aprendizagem de Direção Veicular – LADV | 57,71 |
C 30 | Exame de direção: categoria “A” | 48,08 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 195,42 |
Transferência de Prontuário de Outra Unidade da Federação |
C 06 | Transferência de Prontuário de Outra Unidade da Federação | 115,41 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 123,34 |
Exame de Direção: Categoria “AB” |
C 33 | Exame de Direção: Categoria “AB” | 45,21 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 53,14 |
Exame de Direção: Categoria “AC” |
C 34 | Exame de Direção: Categoria “AC” | 53,99 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 61,92 |
Exame de Direção: Categoria “AD” e “AE” |
C 35 | Exame de Direção: Categoria “AD” e “AE” | 80,90 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 88,83 |
Faltoso de Exame Teórico-técnico / Direção Veicular |
C 40 | Faltoso de Exame Teórico-técnico / Direção Veicular | 30,36 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 38,29 |
Exame de Direção da Categoria “A” Moto em Hora Especial |
C 42 | Exame de Direção da Categoria “A” Moto em Hora Especial | 167,71 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 175,64 |
Exame de Direção da Categoria “B” Moto em Hora Especial |
C 43 | Exame de Direção da Categoria “B” Moto em Hora Especial | 223,12 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 231,05 |
Exame de Direção da Categoria “C/D/E” CAM/ONB em Hora Especial |
C 44 | Exame de Direção da Categoria “C/D/E” CAM/ONB em Hora Especial | 279,18 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 287,11 |
Exame Médico / Junta Médica |
C 45 | Exame Médico / Junta Médica | 276,13 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 284,06 |
Avaliação Psicológica / Junta Psicológica |
C 46 | Exame Médico / Junta Médica | 276,13 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 284,06 |
Exame de Legislação em Hora Especial |
C 47 | Exame Médico / Junta Médica | 215,56 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 223,49 |
1° Via: carteira Diretor Centro de Formação de Condutores |
C 63 | 1° Via: carteira Diretor Centro de Formação de Condutores | 95,92 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 103,85 |
2° Via: carteira Diretor Centro de Formação de Condutores |
C 64 | 2° Via: carteira Diretor Centro de Formação de Condutores | 191,85 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 199,78 |
1° Via: carteira Diretor Ensino Centro de Formação de Condutores |
C 65 | 1° Via: carteira Diretor Ensino Centro de Formação de Condutores | 95,92 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 103,85 |
2° Via: carteira Diretor Ensino Centro de Formação de Condutores |
C 66 | 2° Via: carteira Diretor Ensino Centro de Formação de Condutores | 191,85 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 199,78 |
Prova de Autodidata / Atualização |
C 76 | Prova de Autodidata / Atualização | 30,36 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 38,29 |
Inclusão de Exercício Atividade Remunerada – EAR |
C 91 | Inclusão de Exercício Atividade Remunerada – EAR | 32,39 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 40,32 |
Corrida Automóvel (gincana) |
D 05 | Corrida Automóvel (gincana) | 629,57 |
C 90 | Requerimento e guia de pagamento | 7,93 |
Total: | 637,50 |
Outras informações
- O Detran Amazonas informa, que as taxas “C 71” no valor de R$ 184,03 e “C77” no valor de 149,55, todas referentes a exames clínicos , não são mais vinculados a instituição de trânsito, sendo cobrado somente pelas clínicas de trânsito.
- Quanto à apresentação de documentos (CRV, Procuração e etc) os quais estejam reconhecidos/autenticados em cartório fora do estado, necessário se fazer endosso no referido documento em cartório local.