Calendário Anual IPVA

Calendário com as datas limites para o pagamento das parcelas do IPVA do exercício de 2023 com ou sem desconto de acordo com a SEFAZ

Art. 3º O IPVA do exercício deverá ser recolhido em até 03 (três) quotas, nas condições e prazos indicados na tabela abaixo:

Placas com terminação 1ª Quota ou Quota Única  2ª Quota ou Quota Única 3ª Quota ou Quota Única Vencimento do IPVA
Números Desconto de

10%, até 

Desconto de 

5%, até

Sem 

desconto, até

Prazo final
1 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 31/05/2023
2 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 31/05/2023
3 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 31/05/2023
4 28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023 30/06/2023
5 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023 31/07/2023
6 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 31/08/2023
7 31/07/2023 31/08/2023 29/09/2023 29/09/2023
8 31/08/2023 29/09/2023 31/10/2023 31/10/2023
9 29/09/2023 31/10/2023 30/11/2023 30/11/2023
0 31/10/2023 30/11/2023 29/12/2023 29/12/2023

Clique aqui para acessar o link de IPVA do site da SEFAZ e emitir seu boleto para pagamento

Obs. Dados retirados da tabela da SEFAZ (link), caso exista divergência ou atualizações prevalecerá a tabela da SEFAZ.